數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里V8 Vantage工信部油耗
車(chē)款名稱(chēng) | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2007款 4.3 Manual Coupe | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 4.3 Sportshift Coupe | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 4.3 Manual Roadster | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 4.7 Sportshift Coupe | 4735.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 4.3 Sportshift Roadster | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 4.7 Sportshift Roadster | 4735.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 4.7 Sportshift Roadster | 4735.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 4.7 S Coupe | 4735.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 4.7 S Roadster | 4735.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
V8 Vantage油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|