數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里比亞迪F3R工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 F3R 1.5精英型 | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 精英型 | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 金鉆版 1.5L 精英型 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 金鉆版 1.5L 實(shí)用型 G-i | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 F3R 1.5舒適型 | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 舒適型 | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 金鉆版 1.5L 舒適型 GL-i | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.5L 實(shí)用型G-i | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.5L 手動(dòng)實(shí)用型G-i | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.5L 手動(dòng)舒適型GL-i | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 F3R 1.5時(shí)尚型 | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 時(shí)尚型 | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 金鉆版 1.5L 時(shí)尚型 GLX-i | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.5L 活力型 | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.5L 休閑型 | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 F3R 1.6自動(dòng)擋 | 1584.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)擋 | 1584.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 金鉆版 1.6L 自動(dòng)檔 | 1584.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.5L 時(shí)尚型 | 1468.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6L 自動(dòng)擋 | 1584.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
比亞迪F3R油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|