獵豹黑金剛報價
2.4L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2009 獵豹黑金剛 2.4手動兩驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 14.68萬購車計算 | 14.68-14.68 | 詢價加入對比 |
2009 獵豹黑金剛 2.4L 手動兩驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 14.68萬購車計算 | 14.68-14.68 | 詢價加入對比 |
2009 獵豹黑金剛 2.4L 手動兩驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 14.68萬購車計算 | 14.68-14.68 | 詢價加入對比 |
2004 獵豹黑金剛 2.4L 手動兩驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 15.93萬購車計算 | 15.93-15.93 | 詢價加入對比 |
2006 獵豹黑金剛 2.4L 手動四驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 17.94萬購車計算 | 17.94-17.94 | 詢價加入對比 |
2009 獵豹黑金剛 2.4手動四驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2009 獵豹黑金剛 2.4L 手動四驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2009 獵豹黑金剛 2.4L 手動四驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2004 獵豹黑金剛 2.4L 手動四驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 18.18萬購車計算 | 18.18-18.18 | 詢價加入對比 |
2.5L | ||||
2009 獵豹黑金剛 2.5T柴油兩驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 15.80萬購車計算 | 15.80-15.80 | 詢價加入對比 |
2009 獵豹黑金剛 2.5T 柴油兩驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 15.80萬購車計算 | 15.80-15.80 | 詢價加入對比 |
3.0L | ||||
2008 獵豹黑金剛 3.0L 手動四驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 25.80萬購車計算 | 25.80-25.80 | 詢價加入對比 |
查看全部長豐4S店長豐4S店
4S店 |
|