數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里旗勝F1工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 2.0L 兩驅(qū)運動版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 兩驅(qū)DD6470 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 兩驅(qū)DD6460D | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 舒適型 汽油版 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L 汽油舒適型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 兩驅(qū)DD6470E | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L 豪華型 汽油版 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L 汽油豪華型 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5L 兩驅(qū)DD6470C | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 兩驅(qū)DD6470 | 2351.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 四驅(qū)DD6470E | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L 舒適型 柴油版 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L 柴油舒適型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L 豪華型 柴油版 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L 柴油豪華型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
旗勝F1油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|