速銳報價
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2012 速銳 1.5TI 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 7.59萬購車計算 | 7.59-7.59 | 詢價加入對比 |
2012 速銳 1.5TI 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 8.29萬購車計算 | 8.29-8.29 | 詢價加入對比 |
2012 速銳 1.5TID 自動舒適型 | 雙離合變速箱(DCT) | 8.59萬購車計算 | 8.59-8.59 | 詢價加入對比 |
2013 速銳 1.5TI 手動尊貴型 | 手動變速箱(MT) | 8.59萬購車計算 | 8.59-8.59 | 詢價加入對比 |
2012 速銳 1.5TID 自動豪華型 | 雙離合變速箱(DCT) | 9.29萬購車計算 | 9.29-9.29 | 詢價加入對比 |
2012 速銳 1.5TID 自動旗艦型 | 雙離合變速箱(DCT) | 9.99萬購車計算 | 9.99-9.99 | 詢價加入對比 |
查看全部比亞迪4S店比亞迪4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|