威志V2報價
1.3L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2010 威志V2 1.3MT舒適型 | 手動變速箱(MT) | 4.69萬購車計算 | 4.69-4.69 | 詢價加入對比 |
2010 威志V2 1.3L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 4.69萬購車計算 | 4.69-4.69 | 詢價加入對比 |
2010 威志V2 1.3MT豪華型 | 手動變速箱(MT) | 4.99萬購車計算 | 4.99-4.99 | 詢價加入對比 |
2010 威志V2 1.3L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 4.99萬購車計算 | 4.99-4.99 | 詢價加入對比 |
2012 威志V2 CROSS 1.3MT豪華型 | 手動變速箱(MT) | 5.29萬購車計算 | 5.29-5.29 | 詢價加入對比 |
2012 威志V2 CROSS 1.3L 手動豪 | 手動變速箱(MT) | 5.29萬購車計算 | 5.29-5.29 | 詢價加入對比 |
2010 威志V2 1.3AMT旗艦型 | 序列變速箱(AMT) | 5.59萬購車計算 | 5.59-5.59 | 詢價加入對比 |
2010 威志V2 1.3L AMT旗艦型 | 序列變速箱(AMT) | 5.59萬購車計算 | 5.59-5.59 | 詢價加入對比 |
2012 威志V2 CROSS 1.3AMT旗艦型 | 序列變速箱(AMT) | 5.89萬購車計算 | 5.89-5.89 | 詢價加入對比 |
2012 威志V2 CROSS 1.3L AMT旗艦 | 序列變速箱(AMT) | 5.89萬購車計算 | 5.89-5.89 | 詢價加入對比 |
查看全部一汽4S店一汽4S店
![]() ![]() | 4S店 |
|