好開好用真方便 5萬左右自動檔兩廂
- 12-18[5萬]5萬左右買什么車好 便宜實用兩廂車型導購
- 12-18[參謀]便宜惹人愛 5款5萬元左右兩廂車型導購
- 12-17[5萬]年輕人代步車 4款5萬元入門級微型車導購
- 12-17[參謀]走可愛路線 4款5萬左右入門級微型車導購
- 12-17[參謀]便宜實用誰不要 5款入門級自動檔小車導購
- 12-16[參謀]代步的便宜貨 5萬元左右兩廂車型導購
- 12-14[參謀]好口碑人人愛 4款4萬左右實惠微型車導購
- 12-13[5萬]那一道城市風景 4款5萬左右迷你小車導購
- 12-11[參謀]小身體的好處 5萬左右可愛兩廂車導購
- 12-07[參謀]瘋狂小車 5款4萬左右小排量微車導購
- 12-06[參謀]5萬元左右微型小車 城市代步車型導購
- 12-05[參謀]屌絲的寶貝 3萬元左右超值微型車導購
- 11-26[參謀]5萬左右的自動檔車 四款便宜實惠車型導購
- 11-20[參謀]5萬左右買什么車好 3款可愛微型車導購
- 11-20[參謀]可愛的小精靈 5款3萬左右超值微型車導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
悅悅在售車型
1.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2012 悅悅 CROSS 1.0L 舒適型 | 手動變速箱(MT) | 3.78萬購車計算 | 3.78-3.78 | 詢價加入對比 |
2012 悅悅 1.0L 舒適型 | 手動變速箱(MT) | 4.08萬購車計算 | 4.08-4.08 | 詢價加入對比 |
2012 悅悅 CROSS 1.0L 豪華型 | 手動變速箱(MT) | 4.08萬購車計算 | 4.08-4.08 | 詢價加入對比 |
2012 悅悅 1.0L 豪華型 | 手動變速箱(MT) | 4.38萬購車計算 | 4.38-4.38 | 詢價加入對比 |
2011 悅悅 1.0L 舒適型 | 手動變速箱(MT) | 4.38萬購車計算 | 4.38-4.38 | 詢價加入對比 |
2011 悅悅 1.0L 豪華型 | 手動變速箱(MT) | 4.68萬購車計算 | 4.68-4.68 | 詢價加入對比 |
1.3L | ||||
2011 悅悅 1.3L 舒適型 | 手動變速箱(MT) | 4.78萬購車計算 | 4.78-4.78 | 詢價加入對比 |
2011 悅悅 1.3L 豪華型 | 手動變速箱(MT) | 5.18萬購車計算 | 5.18-5.18 | 詢價加入對比 |
2011 悅悅 1.3L AMT舒適型 | 序列變速箱(AMT) | 5.28萬購車計算 | 5.28-5.28 | 詢價加入對比 |
2011 悅悅 1.3L AMT豪華型 | 序列變速箱(AMT) | 5.68萬購車計算 | 5.68-5.68 | 詢價加入對比 |
2012 悅悅 CROSS 1.3L 豪華型 | 手動變速箱(MT) | 4.58萬購車計算 | 4.58-4.58 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
悅悅車友印象
內(nèi)飾過于卡通,難取得男性用戶青睞
進入微型市場較晚,爭取一席之地有很大困難