指導(dǎo)價(jià):65.90-70.80萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
油價(jià)不是問(wèn)題 4款10萬(wàn)強(qiáng)操控省油SU
- 12-25[參謀]實(shí)惠還省油 4款7萬(wàn)經(jīng)濟(jì)耐用車型導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]省油的家轎 4款10萬(wàn)好口碑合資車型導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]熟男的最愛(ài) 4款高端大氣合資中級(jí)車導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]10萬(wàn)選家用 5款性能突出實(shí)用家轎導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]好口碑人人贊 10萬(wàn)高安全性能家用車導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
奧迪TTS在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2008 奧迪TTS TTS Coupe 2.0TFSI | 雙離合變速箱(DCT) | 65.90萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 65.90-65.90 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 奧迪TTS TTS Coupe 2.0TFSI | 雙離合變速箱(DCT) | 66.20萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 66.20-66.20 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 奧迪TTS TTS Coupe 2.0TFSI | 雙離合變速箱(DCT) | 66.20萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 66.20-66.20 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2008 奧迪TTS TTS Roadster 2.0T | 雙離合變速箱(DCT) | 70.50萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 70.50-70.50 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 奧迪TTS TTS Roadster 2.0T | 雙離合變速箱(DCT) | 70.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 70.80-70.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 奧迪TTS TTS Roadster 2.0T | 雙離合變速箱(DCT) | 70.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 70.80-70.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
奧迪TTS車友印象
暫無(wú)