指導(dǎo)價(jià):22.90-29.90萬購車費(fèi)用計(jì)算
有面子有售后 超長質(zhì)保車型導(dǎo)購之
- 07-09[促銷]東風(fēng)悅達(dá)起亞SUV節(jié)油冠軍挑戰(zhàn)賽火熱招募中
- 03-20[預(yù)報(bào)]2013款起亞索蘭托官圖 3款動(dòng)力可選
- 02-28[預(yù)報(bào)]延續(xù)家族設(shè)計(jì) 起亞旗艦車型K9官圖發(fā)布
- 01-11[新車]現(xiàn)代i30同平臺(tái) 全新起亞ceed將3月發(fā)布
- 12-28[新車]起亞Ray-EV首款電動(dòng)車量產(chǎn)可續(xù)航139公里
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 12-24[中評(píng)]喜歡凱尊
- 01-13[好評(píng)]CADENZA凱尊的外觀
- 02-23[中評(píng)]不知道質(zhì)量安全方面怎樣?
- 10-24[好評(píng)]凱尊的外形和內(nèi)飾
- 04-08[中評(píng)]凱尊的價(jià)格?
- 08-04[中評(píng)]進(jìn)口凱尊的性能導(dǎo)購
- 05-29[好評(píng)]性價(jià)比還可以
- 01-17[中評(píng)]配件價(jià)格老貴了
凱尊在售車型
2.4L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2011 凱尊 2.4L 商務(wù)型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 22.90萬購車計(jì)算 | 22.90-22.90 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 凱尊 2.4L 商務(wù)型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 23.50萬購車計(jì)算 | 23.50-23.50 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 凱尊 2.4L 商務(wù)天窗型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 24.50萬購車計(jì)算 | 24.50-24.50 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 凱尊 2.4L 精英型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 26.60萬購車計(jì)算 | 26.60-26.60 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 凱尊 2.4L 精英型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 27.50萬購車計(jì)算 | 27.50-27.50 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 凱尊 2.4L 尊貴型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 27.70萬購車計(jì)算 | 27.70-27.70 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 凱尊 2.4L 尊貴型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 28.80萬購車計(jì)算 | 28.80-28.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 凱尊 2.4L 旗艦型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 28.80萬購車計(jì)算 | 28.80-28.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 凱尊 2.4L 旗艦型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 29.90萬購車計(jì)算 | 29.90-29.90 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
凱尊車友印象