4S店報(bào)價(jià):10.53-15.88萬購車計(jì)算
廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 排量: | 1.6L |
油耗: | 0-0L(工信部)(網(wǎng)友)查看>> | ||
首保: | 1000公里或1個月詳情>> |
迎合大眾 4款13萬元左右居家好車導(dǎo)
- 11-13[參謀]缺失性感屁股 4款13萬大空間兩廂車導(dǎo)購
- 11-08[參謀]年輕運(yùn)動 3款13萬元左右靚麗車型導(dǎo)購
- 10-25[參謀]人氣合資 3款13萬左右靚麗兩廂車型導(dǎo)購
- 10-23[參謀]喜歡這樣的感覺 3款13萬左右合資車導(dǎo)購
- 10-22[參謀]動力充足操控好 3款13萬元左右合資車導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 10-01[好評]騏達(dá),不錯,有道
- 07-15[中評]新騏達(dá)提車作業(yè),不是誰開都省油
- 02-15[中評]太輕、安全系數(shù)太差
- 10-17[中評]愛車的小問題~請問別的朋友的車,有木有問
- 07-02[中評]明天提車,期待中。。。。。。
- 10-06[差評]交了訂金就后悔。。。。。
- 04-13[中評]12.9
- 04-18[差評]訂車半個月,今天火大了?。。。。。。。。?/a>
騏達(dá)在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2011 騏達(dá) 1.6 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 10.53萬購車計(jì)算 | 10.53-10.53詢價(jià) | 加入對比 |
2011 騏達(dá) 1.6 CVT舒適型 | 無級變速箱(CVT) | 11.53萬購車計(jì)算 | 11.53-11.53詢價(jià) | 加入對比 |
2011 騏達(dá) 1.6 手動智能型 | 手動變速箱(MT) | 11.53萬購車計(jì)算 | 11.53-11.53詢價(jià) | 加入對比 |
2011 騏達(dá) 1.6 CVT智能型 | 無級變速箱(CVT) | 12.53萬購車計(jì)算 | 12.53-12.53詢價(jià) | 加入對比 |
2011 騏達(dá) 1.6 CVT豪華型 | 無級變速箱(CVT) | 13.73萬購車計(jì)算 | 13.73-13.73詢價(jià) | 加入對比 |
2011 騏達(dá) 1.6T 手動炫動版 | 手動變速箱(MT) | 13.88萬購車計(jì)算 | 13.88-13.88詢價(jià) | 加入對比 |
2011 騏達(dá) 1.6T M-CVT炫動版 | 無級變速箱(CVT) | 14.88萬購車計(jì)算 | 14.88-14.88詢價(jià) | 加入對比 |
2011 騏達(dá) 1.6T 手動致酷版 | 手動變速箱(MT) | 14.68萬購車計(jì)算 | 14.68-14.68詢價(jià) | 加入對比 |
2011 騏達(dá) 1.6T M-CVT致酷版 | 無級變速箱(CVT) | 15.68萬購車計(jì)算 | 15.68-15.68詢價(jià) | 加入對比 |
2012 騏達(dá) GTS極速限量版 | 無級變速箱(CVT) | 15.88萬購車計(jì)算 | 15.88-15.88詢價(jià) | 加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
騏達(dá)車友印象
前排頭枕位置不合理,不太符合人體工程
電動助力轉(zhuǎn)向在高速時會變虛,不適宜跑高速