級別剛剛好 4款25萬元上下緊湊型SU
- 08-08[促銷]一省再??!都市SUV指南者,最高省2萬!
- 08-08[參謀]口碑良好 4款25萬元城市精品代步SUV導購
- 08-06[參謀]適時出擊 4款采用適時四驅(qū)的SUV車型導購
- 08-05[參謀]有特色 四款趣味十足的都市SUV推薦
- 07-29[參謀]涉水能力強 4款25萬元通過性強的SUV導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 11-27[中評]不錯的節(jié)油小指
- 04-10[中評]不是所有的吉普都叫Jeep
- 07-07[中評]有點小毛病
- 11-26[好評]還是很不錯的
- 07-22[中評]服務態(tài)度能好點嗎
- 09-27[好評]白色運動版1000km感受
- 06-25[中評]指南者我喜歡你又怕你真的漏水
- 04-08[中評]我開不錯
指南者在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2013 指南者 2.0L 兩驅(qū)運動版 | 無級變速箱(CVT) | 22.19萬購車計算 | 22.19-22.19 | 詢價加入對比 |
2014 指南者 2.0L 兩驅(qū)運動版 | 自動變速箱(AT) | 22.19萬購車計算 | 22.19-22.19 | 詢價加入對比 |
2014 指南者 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 自動變速箱(AT) | 23.09萬購車計算 | 23.09-23.09 | 詢價加入對比 |
2013 指南者 2.0L 兩驅(qū)豪華版 | 無級變速箱(CVT) | 23.99萬購車計算 | 23.99-23.99 | 詢價加入對比 |
2013 指南者 2.0L 兩驅(qū)炫黑豪華 | 無級變速箱(CVT) | 24.29萬購車計算 | 24.29-24.29 | 詢價加入對比 |
2014 指南者 2.0L 兩驅(qū)豪華版 | 自動變速箱(AT) | 24.29萬購車計算 | 24.29-24.29 | 詢價加入對比 |
2.4L | ||||
2013 指南者 2.4L 四驅(qū)運動版 | 無級變速箱(CVT) | 24.59萬購車計算 | 24.59-24.59 | 詢價加入對比 |
2014 指南者 2.4L 四驅(qū)運動版 | 自動變速箱(AT) | 24.59萬購車計算 | 24.59-24.59 | 詢價加入對比 |
2014 指南者 2.4L 四驅(qū)蛇行珍藏 | 自動變速箱(AT) | 25.89萬購車計算 | 25.89-25.89 | 詢價加入對比 |
2013 指南者 2.4L 四驅(qū)都市版 | 無級變速箱(CVT) | 26.09萬購車計算 | 26.09-26.09 | 詢價加入對比 |
2013 指南者 2.4L 四驅(qū)豪華版 | 無級變速箱(CVT) | 26.69萬購車計算 | 26.69-26.69 | 詢價加入對比 |
2014 指南者 2.4L 四驅(qū)豪華版 | 自動變速箱(AT) | 26.99萬購車計算 | 26.99-26.99 | 詢價加入對比 |
2014 指南者 2.4L 四驅(qū)豪華導航 | 自動變速箱(AT) | 28.09萬購車計算 | 28.09-28.09 | 詢價加入對比 |
2013 指南者 2.4L 四驅(qū)炫黑導航 | 無級變速箱(CVT) | 28.19萬購車計算 | 28.19-28.19 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
指南者車友印象
黑色內(nèi)飾略顯沉悶,內(nèi)飾塑料材質(zhì)偏硬
維修網(wǎng)點有限,售后服務可能成為瓶頸