指導(dǎo)價(jià):5.98-6.78萬(wàn)購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算
大排量老板車(chē) 3.0L的4款強(qiáng)勁動(dòng)力車(chē)
- 08-26[參謀]五菱宏光領(lǐng)銜 四款上半年熱銷(xiāo)商務(wù)車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]多快好省 四款超大空間兩廂經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)
- 08-26[參謀]家用首選 10-15萬(wàn)緊湊級(jí)家用車(chē)型推薦
- 08-26[參謀]跑長(zhǎng)途的利器 4款安全省油國(guó)產(chǎn)代步車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]各自定義其豪華 四款3.0L以上豪華車(chē)導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 12-19[好評(píng)]11232131
- 04-21[中評(píng)]
- 04-21[中評(píng)]
- 04-21[中評(píng)]
- 04-21[中評(píng)]
智尚S30在售車(chē)型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 智尚S30 1.5 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.98-5.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 智尚S30 1.5L 舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.98萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 5.98-5.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 智尚S30 1.5 時(shí)尚型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.28萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 6.28-6.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 智尚S30 1.5L 時(shí)尚型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.28萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 6.28-6.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 智尚S30 1.5L 豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.48萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 6.48-6.48 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 智尚S30 1.5 精英型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.78萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 6.78-6.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 智尚S30 1.5L 精英型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.78萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 6.78-6.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
智尚S30車(chē)友印象
暫無(wú)